Команда гонка, 45км, Петровка

  • Дистанция: 45.4 км.
  • Начало: 30 июля 2016 г. 9:00
  • Тип: гонка

Сбор на Динамо в 8ч

Обсуждение на форуме           Маршрут             Фото

Результаты:

  • Основной
  • Групповой
ФИО Время Ср. скорость Отставание Очки
1. Гамаюнов Владимир 01:05:01.45 41.9 км/ч 30
1. Ефремов Алексей 01:05:01.45 41.9 км/ч 30
1. Хрущёв Владимир 01:05:01.45 41.9 км/ч 30
1. Шевченко Александр 01:05:01.45 41.9 км/ч 30
2. Глинчак Олег 01:06:21.46 41.1 км/ч +00:01:20 25
2. Колесников Михаил 01:06:21.46 41.1 км/ч +00:01:20 25
2. Красильников Андрей 01:06:21.46 41.1 км/ч +00:01:20 25
2. Попов Сергей 01:06:21.46 41.1 км/ч +00:01:20 25
3. Валерьянов Дмитрий 01:08:19.60 39.9 км/ч +00:03:18 22
3. Ковтуненко Александр 01:08:19.60 39.9 км/ч +00:03:18 22
3. Попов Андрей 01:08:19.60 39.9 км/ч +00:03:18 22
3. Щельянов Юрий 01:08:19.60 39.9 км/ч +00:03:18 22
4. Браташ Андрей 01:12:43.28 37.5 км/ч +00:07:41 20
4. Буйновский Денис 01:12:43.28 37.5 км/ч +00:07:41 20
4. Кручина Павел 01:12:43.28 37.5 км/ч +00:07:41 20
4. Лобановский Владимир 01:12:43.28 37.5 км/ч +00:07:41 20
5. Богачёв Денис 01:14:52.03 36.4 км/ч +00:09:50 19
5. Герасимов Константин 01:14:52.03 36.4 км/ч +00:09:50 19
5. Солодовников Георгий 01:14:52.03 36.4 км/ч +00:09:50 19
5. Тумко Михаил 01:14:52.03 36.4 км/ч +00:09:50 19
6. Галас Фёдор 01:20:33.59 33.8 км/ч +00:15:32 18
6. Новиков Александр 01:20:33.59 33.8 км/ч +00:15:32 18
6. Скасырский Артём 01:20:33.59 33.8 км/ч +00:15:32 18
6. Соколовский Максим 01:20:33.59 33.8 км/ч +00:15:32 18
7. Котов Алeксандр 01:24:26.06 32.3 км/ч +00:19:24 17
7. Муслимов Руслан 01:24:26.06 32.3 км/ч +00:19:24 17
7. Удовенко Сергей 01:24:26.06 32.3 км/ч +00:19:24 17
8. Апанасов Алексей 01:29:07.89 30.6 км/ч +00:24:06 16
8. Кушнарев Роман 01:29:07.89 30.6 км/ч +00:24:06 16
8. Сёмин Борис 01:29:07.89 30.6 км/ч +00:24:06 16
8. Швырёв Валерий 01:29:07.89 30.6 км/ч +00:24:06 16
9. Ерофеев Михаил 01:29:32.12 30.4 км/ч +00:24:30 15
9. Зимницкий Владислав 01:29:32.12 30.4 км/ч +00:24:30 15
9. Ковалёв Дмитрий 01:29:32.12 30.4 км/ч +00:24:30 15
9. Семёнов Дмитрий 01:29:32.12 30.4 км/ч +00:24:30 15
10. Бабешко Ирина 01:35:24.06 28.6 км/ч +00:30:22 14
10. Литвинова Надежда 01:35:24.06 28.6 км/ч +00:30:22 14
10. Макриди Екатерина 01:35:24.06 28.6 км/ч +00:30:22 14
10. Милина Юлия 01:35:24.06 28.6 км/ч +00:30:22 14
10. Семёнова Ирина 01:35:24.06 28.6 км/ч +00:30:22 14
ФИО Время Ср. скорость Очки
Группа "Леди"
1. Бабешко Ирина 01:35:24.06 28.6 км/ч 30
1. Литвинова Надежда 01:35:24.06 28.6 км/ч 30
1. Макриди Екатерина 01:35:24.06 28.6 км/ч 30
1. Милина Юлия 01:35:24.06 28.6 км/ч 30
1. Семёнова Ирина 01:35:24.06 28.6 км/ч 30
Группа до 29 лет
1. Колесников Михаил 01:06:21.46 41.1 км/ч 30
2. Буйновский Денис 01:12:43.28 37.5 км/ч 25
2. Лобановский Владимир 01:12:43.28 37.5 км/ч 25
3. Галас Фёдор 01:20:33.59 33.8 км/ч 22
3. Новиков Александр 01:20:33.59 33.8 км/ч 22
3. Скасырский Артём 01:20:33.59 33.8 км/ч 22
3. Соколовский Максим 01:20:33.59 33.8 км/ч 22
4. Апанасов Алексей 01:29:07.89 30.6 км/ч 20
5. Зимницкий Владислав 01:29:32.12 30.4 км/ч 19
Группа от 30 до 39 лет
1. Красильников Андрей 01:06:21.46 41.1 км/ч 30
1. Попов Сергей 01:06:21.46 41.1 км/ч 30
2. Валерьянов Дмитрий 01:08:19.60 39.9 км/ч 25
2. Щельянов Юрий 01:08:19.60 39.9 км/ч 25
3. Кручина Павел 01:12:43.28 37.5 км/ч 22
4. Богачёв Денис 01:14:52.03 36.4 км/ч 20
4. Тумко Михаил 01:14:52.03 36.4 км/ч 20
5. Муслимов Руслан 01:24:26.06 32.3 км/ч 19
6. Кушнарев Роман 01:29:07.89 30.6 км/ч 18
6. Швырёв Валерий 01:29:07.89 30.6 км/ч 18
7. Ковалёв Дмитрий 01:29:32.12 30.4 км/ч 17
Группа от 40 до 49 лет
1. Гамаюнов Владимир 01:05:01.45 41.9 км/ч 30
1. Хрущёв Владимир 01:05:01.45 41.9 км/ч 30
2. Глинчак Олег 01:06:21.46 41.1 км/ч 25
3. Ковтуненко Александр 01:08:19.60 39.9 км/ч 22
4. Браташ Андрей 01:12:43.28 37.5 км/ч 20
5. Герасимов Константин 01:14:52.03 36.4 км/ч 19
5. Солодовников Георгий 01:14:52.03 36.4 км/ч 19
6. Котов Алeксандр 01:24:26.06 32.3 км/ч 18
6. Удовенко Сергей 01:24:26.06 32.3 км/ч 18
7. Сёмин Борис 01:29:07.89 30.6 км/ч 17
8. Семёнов Дмитрий 01:29:32.12 30.4 км/ч 16
Группа от 50 до 59 лет
1. Ефремов Алексей 01:05:01.45 41.9 км/ч 30
2. Попов Андрей 01:08:19.60 39.9 км/ч 25
3. Ерофеев Михаил 01:29:32.12 30.4 км/ч 22
Группа старше 60 лет
1. Шевченко Александр 01:05:01.45 41.9 км/ч 30