Индивидуальная гонка, 15км, Малодубравный

  • Дистанция: 15.5 км.
  • Начало: 1 октября 2016 г. 10:30
  • Тип: гонка

Сбор на Декатлоне в 9ч

Обсуждение на форуме            Маршрут              Фото

Результаты:

  • Основной
  • Групповой
ФИО Время Ср. скорость Отставание Очки
1. Хрущёв Владимир 00:22:51.84 40.5 км/ч 30
2. Ефремов Алексей 00:23:04.34 40.2 км/ч +00:00:12 25
3. Попов Андрей 00:23:04.71 40.2 км/ч +00:00:12 22
4. Ковтуненко Александр 00:23:16.68 39.8 км/ч +00:00:24 20
5. Гамаюнов Владимир 00:23:17.53 39.8 км/ч +00:00:25 19
6. Шевченко Виталий 00:23:18.31 39.8 км/ч +00:00:26 18
7. Булда Дмитрий 00:23:18.50 39.8 км/ч +00:00:26 17
8. Шевченко Александр 00:23:28.38 39.5 км/ч +00:00:36 16
9. Кручина Павел 00:23:53.99 38.8 км/ч +00:01:02 15
10. Герасимов Константин 00:24:05.56 38.5 км/ч +00:01:13 14
11. Лобановский Владимир 00:24:06.29 38.5 км/ч +00:01:14 13
12. Богачёв Денис 00:24:10.97 38.3 км/ч +00:01:19 12
13. Григоренко Александр 00:24:49.00 37.4 км/ч +00:01:57 11
14. Браташ Андрей 00:25:14.85 36.7 км/ч +00:02:23 10
15. Куць Александр 00:25:16.15 36.7 км/ч +00:02:24 9
16. Сёмин Борис 00:25:34.89 36.2 км/ч +00:02:43 8
17. Тумко Михаил 00:25:48.37 35.9 км/ч +00:02:56 7
18. Щельянов Юрий 00:26:06.34 35.5 км/ч +00:03:14 6
19. Григоренко Клим 00:26:15.26 35.3 км/ч +00:03:23 5
20. Бутенко Евгений 00:26:33.91 34.9 км/ч +00:03:42 5
21. Семёнов Дмитрий 00:26:39.32 34.8 км/ч +00:03:47 5
22. Новиков Александр 00:26:44.13 34.7 км/ч +00:03:52 5
23. Фисенко Виктория 00:26:48.11 34.6 км/ч +00:03:56 5
24. Шубный Максим 00:27:03.78 34.3 км/ч +00:04:11 5
25. Липачёв Константин 00:27:25.38 33.8 км/ч +00:04:33 5
26. Швырёв Валерий 00:27:27.45 33.8 км/ч +00:04:35 5
27. Пухов Сергей 00:27:35.16 33.6 км/ч +00:04:43 5
28. Мухаметов Ренат 00:27:56.70 33.2 км/ч +00:05:04 5
29. Бабешко Ирина 00:28:01.45 33.1 км/ч +00:05:09 5
30. Соколовский Максим 00:28:26.74 32.6 км/ч +00:05:34 5
31. Ленковец Роман 00:28:40.54 32.3 км/ч +00:05:48 5
32. Милина Юлия 00:29:21.30 31.6 км/ч +00:06:29 5
33. Семёнова Ирина 00:29:29.84 31.4 км/ч +00:06:38 5
34. Макриди Екатерина 00:29:59.51 30.9 км/ч +00:07:07 5
35. Лукашов Владимир 00:30:10.04 30.7 км/ч +00:07:18 5
36. Куць Софья 00:30:52.67 30.0 км/ч +00:08:00 5
37. Кук Крис 00:31:02.53 29.9 км/ч +00:08:10 5
38. Кузнецов Николай 00:31:17.31 29.6 км/ч +00:08:25 5
39. Назарова Ельтинэ 00:33:09.92 28.0 км/ч +00:10:18 5
40. Локтионова Елена 00:34:59.09 26.5 км/ч +00:12:07 5
ФИО Время Ср. скорость Очки
Группа "Леди"
1. Фисенко Виктория 00:26:48.11 34.6 км/ч 30
2. Бабешко Ирина 00:28:01.45 33.1 км/ч 25
3. Милина Юлия 00:29:21.30 31.6 км/ч 22
4. Семёнова Ирина 00:29:29.84 31.4 км/ч 20
5. Макриди Екатерина 00:29:59.51 30.9 км/ч 19
6. Куць Софья 00:30:52.67 30.0 км/ч 18
7. Назарова Ельтинэ 00:33:09.92 28.0 км/ч 17
8. Локтионова Елена 00:34:59.09 26.5 км/ч 16
Группа до 29 лет
1. Булда Дмитрий 00:23:18.50 39.8 км/ч 30
2. Лобановский Владимир 00:24:06.29 38.5 км/ч 25
3. Григоренко Клим 00:26:15.26 35.3 км/ч 22
4. Новиков Александр 00:26:44.13 34.7 км/ч 20
5. Липачёв Константин 00:27:25.38 33.8 км/ч 19
6. Соколовский Максим 00:28:26.74 32.6 км/ч 18
7. Ленковец Роман 00:28:40.54 32.3 км/ч 17
Группа от 30 до 39 лет
1. Кручина Павел 00:23:53.99 38.8 км/ч 30
2. Богачёв Денис 00:24:10.97 38.3 км/ч 25
3. Тумко Михаил 00:25:48.37 35.9 км/ч 22
4. Щельянов Юрий 00:26:06.34 35.5 км/ч 20
5. Шубный Максим 00:27:03.78 34.3 км/ч 19
6. Швырёв Валерий 00:27:27.45 33.8 км/ч 18
7. Пухов Сергей 00:27:35.16 33.6 км/ч 17
8. Мухаметов Ренат 00:27:56.70 33.2 км/ч 16
Группа от 40 до 49 лет
1. Хрущёв Владимир 00:22:51.84 40.5 км/ч 30
2. Ковтуненко Александр 00:23:16.68 39.8 км/ч 25
3. Гамаюнов Владимир 00:23:17.53 39.8 км/ч 22
4. Шевченко Виталий 00:23:18.31 39.8 км/ч 20
5. Герасимов Константин 00:24:05.56 38.5 км/ч 19
6. Григоренко Александр 00:24:49.00 37.4 км/ч 18
7. Браташ Андрей 00:25:14.85 36.7 км/ч 17
8. Куць Александр 00:25:16.15 36.7 км/ч 16
9. Сёмин Борис 00:25:34.89 36.2 км/ч 15
10. Бутенко Евгений 00:26:33.91 34.9 км/ч 14
11. Семёнов Дмитрий 00:26:39.32 34.8 км/ч 13
Группа от 50 до 59 лет
1. Ефремов Алексей 00:23:04.34 40.2 км/ч 30
2. Попов Андрей 00:23:04.71 40.2 км/ч 25
Группа старше 60 лет
1. Шевченко Александр 00:23:28.38 39.5 км/ч 30
2. Лукашов Владимир 00:30:10.04 30.7 км/ч 25
3. Кук Крис 00:31:02.53 29.9 км/ч 22
4. Кузнецов Николай 00:31:17.31 29.6 км/ч 20