Парная гонка, 20км, Новоазовская

  • Дистанция: 20.8 км.
  • Начало: 6 мая 2017 г. 10:00
  • Тип: гонка

Сбор на Тачанке в 9ч

Обсуждение на форуме         Маршрут в страве

Результаты:

  • Основной
  • Групповой
ФИО Время Ср. скорость Отставание Очки
1. Колесников Михаил 00:26:48.12 46.6 км/ч 30
1. Попов Сергей 00:26:48.12 46.6 км/ч 30
2. Валерьянов Дмитрий 00:29:01.55 43.0 км/ч +00:02:13 25
2. Гамаюнов Владимир 00:29:01.55 43.0 км/ч +00:02:13 25
3. Ефремов Алексей 00:29:20.26 42.5 км/ч +00:02:32 22
3. Хрущёв Владимир 00:29:20.26 42.5 км/ч +00:02:32 22
4. Ковтуненко Александр 00:29:37.14 42.1 км/ч +00:02:49 20
4. Шевченко Александр 00:29:37.14 42.1 км/ч +00:02:49 20
5. Буйновский Денис 00:30:07.48 41.4 км/ч +00:03:19 19
5. Попов Андрей 00:30:07.48 41.4 км/ч +00:03:19 19
6. Кручина Павел 00:31:06.00 40.1 км/ч +00:04:17 18
6. Лобановский Владимир 00:31:06.00 40.1 км/ч +00:04:17 18
7. Герасимов Константин 00:31:07.14 40.1 км/ч +00:04:19 17
7. Щельянов Юрий 00:31:07.14 40.1 км/ч +00:04:19 17
8. Тумко Михаил 00:31:56.18 39.1 км/ч +00:05:08 16
8. Шитов Валерий 00:31:56.18 39.1 км/ч +00:05:08 16
9. Мухаметов Ренат 00:32:26.88 38.5 км/ч +00:05:38 15
9. Скасырский Артём 00:32:26.88 38.5 км/ч +00:05:38 15
10. Браташ Андрей 00:32:31.08 38.4 км/ч +00:05:42 14
10. Пухов Сергей 00:32:31.08 38.4 км/ч +00:05:42 14
11. Кушнарев Роман 00:33:59.46 36.7 км/ч +00:07:11 13
11. Семёнов Дмитрий 00:33:59.46 36.7 км/ч +00:07:11 13
12. Воинов Евгений 00:34:27.57 36.2 км/ч +00:07:39 12
12. Пак Сергей 00:34:27.57 36.2 км/ч +00:07:39 12
13. Лукашов Владимир 00:35:09.17 35.5 км/ч +00:08:21 11
13. Раздоров Алексей 00:35:09.17 35.5 км/ч +00:08:21 11
14. Галас Фёдор 00:35:48.52 34.9 км/ч +00:09:00 10
14. Ленковец Роман 00:35:48.52 34.9 км/ч +00:09:00 10
15. Нестеренко Владимир 00:35:50.63 34.8 км/ч +00:09:02 9
15. Шубный Максим 00:35:50.63 34.8 км/ч +00:09:02 9
16. Сёмин Борис 00:36:26.58 34.2 км/ч +00:09:38 8
16. Швырёв Валерий 00:36:26.58 34.2 км/ч +00:09:38 8
17. Герасимов Константин(мл) 00:39:36.76 31.5 км/ч +00:12:48 7
17. Кук Крис 00:39:36.76 31.5 км/ч +00:12:48 7
18. Буйновская Анастасия 00:39:37.14 31.5 км/ч +00:12:49 6
18. Назарова Ельтинэ 00:39:37.14 31.5 км/ч +00:12:49 6
19. Бабешко Ирина 00:51:50.83 24.1 км/ч +00:25:02 5
19. Семёнова Ирина 00:51:50.83 24.1 км/ч +00:25:02 5
ФИО Время Ср. скорость Очки
Группа "Леди"
1. Буйновская Анастасия 00:39:37.14 31.5 км/ч 30
1. Назарова Ельтинэ 00:39:37.14 31.5 км/ч 30
2. Бабешко Ирина 00:51:50.83 24.1 км/ч 25
2. Семёнова Ирина 00:51:50.83 24.1 км/ч 25
Группа до 29 лет
1. Буйновский Денис 00:30:07.48 41.4 км/ч 30
2. Скасырский Артём 00:32:26.88 38.5 км/ч 25
3. Герасимов Константин(мл) 00:39:36.76 31.5 км/ч 22
Группа от 30 до 39 лет
1. Колесников Михаил 00:26:48.12 46.6 км/ч 30
1. Попов Сергей 00:26:48.12 46.6 км/ч 30
2. Валерьянов Дмитрий 00:29:01.55 43.0 км/ч 25
3. Лобановский Владимир 00:31:06.00 40.1 км/ч 22
4. Щельянов Юрий 00:31:07.14 40.1 км/ч 20
5. Тумко Михаил 00:31:56.18 39.1 км/ч 19
6. Мухаметов Ренат 00:32:26.88 38.5 км/ч 18
7. Пухов Сергей 00:32:31.08 38.4 км/ч 17
8. Кушнарев Роман 00:33:59.46 36.7 км/ч 16
9. Воинов Евгений 00:34:27.57 36.2 км/ч 15
9. Пак Сергей 00:34:27.57 36.2 км/ч 15
10. Галас Фёдор 00:35:48.52 34.9 км/ч 14
10. Ленковец Роман 00:35:48.52 34.9 км/ч 14
11. Шубный Максим 00:35:50.63 34.8 км/ч 13
12. Швырёв Валерий 00:36:26.58 34.2 км/ч 12
Группа от 40 до 49 лет
1. Ковтуненко Александр 00:29:37.14 42.1 км/ч 30
2. Кручина Павел 00:31:06.00 40.1 км/ч 25
3. Герасимов Константин 00:31:07.14 40.1 км/ч 22
4. Браташ Андрей 00:32:31.08 38.4 км/ч 20
5. Семёнов Дмитрий 00:33:59.46 36.7 км/ч 19
6. Сёмин Борис 00:36:26.58 34.2 км/ч 18
Группа от 50 до 59 лет
1. Гамаюнов Владимир 00:29:01.55 43.0 км/ч 30
2. Ефремов Алексей 00:29:20.26 42.5 км/ч 25
2. Хрущёв Владимир 00:29:20.26 42.5 км/ч 25
3. Попов Андрей 00:30:07.48 41.4 км/ч 22
4. Шитов Валерий 00:31:56.18 39.1 км/ч 20
5. Раздоров Алексей 00:35:09.17 35.5 км/ч 19
Группа старше 60 лет
1. Шевченко Александр 00:29:37.14 42.1 км/ч 30
2. Лукашов Владимир 00:35:09.17 35.5 км/ч 25
3. Нестеренко Владимир 00:35:50.63 34.8 км/ч 22
4. Кук Крис 00:39:36.76 31.5 км/ч 20