Марафон Лазоревый цвет, 1000км

  • Дистанция: 1000 км.
  • Начало: 11 июня 2016 г. 8:00
  • Тип: марафон

Обсуждение на форуме     openrunner.com     bikemap.net    plotaroute.com      трек    Страва

Фото 1            Фото 2             Фото 3             Фото 4             Фото 5             Фото 6        Видео

 

Результаты:

ФИО Время Ср. скорость Отставание Очки
1. Овчинников Даниил 52:54:00 18.9 км/ч 96 / 27
1. Савченко Иван 52:54:00 18.9 км/ч 96 / 27
3. Варлашин Алексей 56:10:00 17.8 км/ч +03:16:00 85 / 22
4. Рыбальченко Игорь 57:47:00 17.3 км/ч +04:53:00 80 / 20
5. Герасимов Константин 59:31:00 16.8 км/ч +06:37:00 72 / 18
5. Малаховский Вадим 59:31:00 16.8 км/ч +06:37:00 72 / 18
7. Анищенко Виталий 59:48:00 16.7 км/ч +06:54:00 62 / 16
7. Богачёв Денис 59:48:00 16.7 км/ч +06:54:00 62 / 16
9. Солодовников Георгий 59:54:00 16.7 км/ч +07:00:00 55 / 15
10. Швырёв Валерий 62:25:00 16.0 км/ч +09:31:00 50 / 14
11. Попов Андрей 63:35:00 15.7 км/ч +10:41:00 45 / 13
12. Шубный Максим 71:15:00 14.0 км/ч +18:21:00 40 / 12
13. Ерофеев Михаил 72:10:00 13.9 км/ч +19:16:00 35 / 11
Нестеренков Денис Сход 0 / 0