Индивидуальная гонка, 1.2км, Пчёлка

  • Дистанция: 1.2 км.
  • Начало: 17 сентября 2016 г. 10:00
  • Тип: гонка

Обсуждение на форуме         Маршрут              Фото

Горные очки
1. Булда - 5
2. Кадиев - 3
3. Лобановский - 2
4. Щельянов - 1


Результаты:

  • Основной
  • Групповой
ФИО Время Ср. скорость Отставание Очки
1. Булда Дмитрий 00:03:21.93 21.4 км/ч 30
2. Кадиев Мурад 00:03:23.73 21.2 км/ч +00:00:01 25
3. Лобановский Владимир 00:03:26.11 21.0 км/ч +00:00:04 22
4. Щельянов Юрий 00:03:34.36 20.2 км/ч +00:00:12 20
5. Шевченко Александр 00:03:38.47 19.8 км/ч +00:00:16 19
6. Хрущёв Владимир 00:03:41.73 19.5 км/ч +00:00:19 18
7. Богачёв Денис 00:03:43.08 19.4 км/ч +00:00:21 17
8. Гамаюнов Владимир 00:03:44.31 19.3 км/ч +00:00:22 16
9. Попов Андрей 00:03:49.11 18.9 км/ч +00:00:27 15
10. Новиков Александр 00:03:49.27 18.8 км/ч +00:00:27 14
11. Шитов Валерий 00:03:52.88 18.6 км/ч +00:00:30 13
12. Ефремов Алексей 00:03:53.46 18.5 км/ч +00:00:31 12
13. Герасимов Константин 00:03:53.80 18.5 км/ч +00:00:31 11
14. Паршенцев Алексей 00:04:03.88 17.7 км/ч +00:00:41 10
15. Скасырский Артём 00:04:10.18 17.3 км/ч +00:00:48 9
16. Кручина Павел 00:04:14.27 17.0 км/ч +00:00:52 8
17. Сёмин Борис 00:04:20.18 16.6 км/ч +00:00:58 7
18. Фисенко Виктория 00:04:29.74 16.0 км/ч +00:01:07 6
19. Рябов Николай 00:04:31.81 15.9 км/ч +00:01:09 5
20. Шубный Максим 00:04:45.46 15.1 км/ч +00:01:23 5
21. Бабешко Ирина 00:04:46.04 15.1 км/ч +00:01:24 5
22. Швырёв Валерий 00:04:52.62 14.8 км/ч +00:01:30 5
23. Ковтуненко Александр 00:04:53.91 14.7 км/ч +00:01:31 5
24. Семёнов Дмитрий 00:05:01.45 14.3 км/ч +00:01:39 5
25. Бринк Иван 00:05:09.25 14.0 км/ч +00:01:47 5
26. Белашов Владимир 00:05:11.11 13.9 км/ч +00:01:49 5
27. Макриди Екатерина 00:05:21.56 13.4 км/ч +00:01:59 5
28. Лукашов Владимир 00:05:33.75 12.9 км/ч +00:02:11 5
29. Семёнова Ирина 00:05:44.77 12.5 км/ч +00:02:22 5
30. Милина Юлия 00:06:04.11 11.9 км/ч +00:02:42 5
31. Данилкина Анна 00:07:02.31 10.2 км/ч +00:03:40 5
ФИО Время Ср. скорость Очки
Группа "Леди"
1. Фисенко Виктория 00:04:29.74 16.0 км/ч 30
2. Бабешко Ирина 00:04:46.04 15.1 км/ч 25
3. Макриди Екатерина 00:05:21.56 13.4 км/ч 22
4. Семёнова Ирина 00:05:44.77 12.5 км/ч 20
5. Милина Юлия 00:06:04.11 11.9 км/ч 19
6. Данилкина Анна 00:07:02.31 10.2 км/ч 18
Группа до 29 лет
1. Булда Дмитрий 00:03:21.93 21.4 км/ч 30
2. Лобановский Владимир 00:03:26.11 21.0 км/ч 25
3. Новиков Александр 00:03:49.27 18.8 км/ч 22
4. Скасырский Артём 00:04:10.18 17.3 км/ч 20
Группа от 30 до 39 лет
1. Кадиев Мурад 00:03:23.73 21.2 км/ч 30
2. Щельянов Юрий 00:03:34.36 20.2 км/ч 25
3. Богачёв Денис 00:03:43.08 19.4 км/ч 22
4. Паршенцев Алексей 00:04:03.88 17.7 км/ч 20
5. Кручина Павел 00:04:14.27 17.0 км/ч 19
6. Шубный Максим 00:04:45.46 15.1 км/ч 18
7. Швырёв Валерий 00:04:52.62 14.8 км/ч 17
8. Белашов Владимир 00:05:11.11 13.9 км/ч 16
Группа от 40 до 49 лет
1. Хрущёв Владимир 00:03:41.73 19.5 км/ч 30
2. Гамаюнов Владимир 00:03:44.31 19.3 км/ч 25
3. Шитов Валерий 00:03:52.88 18.6 км/ч 22
4. Герасимов Константин 00:03:53.80 18.5 км/ч 20
5. Сёмин Борис 00:04:20.18 16.6 км/ч 19
6. Ковтуненко Александр 00:04:53.91 14.7 км/ч 18
7. Семёнов Дмитрий 00:05:01.45 14.3 км/ч 17
Группа от 50 до 59 лет
1. Попов Андрей 00:03:49.11 18.9 км/ч 30
2. Ефремов Алексей 00:03:53.46 18.5 км/ч 25
Группа старше 60 лет
1. Шевченко Александр 00:03:38.47 19.8 км/ч 30
2. Рябов Николай 00:04:31.81 15.9 км/ч 25
3. Бринк Иван 00:05:09.25 14.0 км/ч 22
4. Лукашов Владимир 00:05:33.75 12.9 км/ч 20