Марафон Южный, 200км

  • Дистанция: 200 км.
  • Начало: 14 апреля 2018 г. 8:00
  • Тип: марафон

Сбор на Тачанке с 7:30

Обсуждение на форуме      Карта       Трек       Маршрут в Страве        Фото         

Результаты:

ФИО Время Ср. скорость Отставание Очки
1. Щельянов Юрий 05:55:00 33.8 км/ч 20 / 30
2. Гамаюнов Владимир 05:58:00 33.5 км/ч +00:03:00 16 / 22
2. Тропин Сергей 05:58:00 33.5 км/ч +00:03:00 16 / 22
2. Хрущёв Владимир 05:58:00 33.5 км/ч +00:03:00 16 / 22
5. Мухаметов Ренат 06:13:00 32.2 км/ч +00:18:00 14 / 19
6. Григоренко Александр 06:14:00 32.1 км/ч +00:19:00 13 / 18
7. Шитов Валерий 06:19:00 31.7 км/ч +00:24:00 12 / 17
8. Корочкин Алексей 06:37:00 30.2 км/ч +00:42:00 11 / 16
9. Буйновский Денис 06:39:00 30.1 км/ч +00:44:00 6 / 12
9. Ковтуненко Александр 06:39:00 30.1 км/ч +00:44:00 6 / 12
9. Кушнарев Роман 06:39:00 30.1 км/ч +00:44:00 6 / 12
9. Лобановский Владимир 06:39:00 30.1 км/ч +00:44:00 6 / 12
9. Пак Сергей 06:39:00 30.1 км/ч +00:44:00 6 / 12
9. Рябов Николай 06:39:00 30.1 км/ч +00:44:00 6 / 12
9. Степанов Сергей 06:39:00 30.1 км/ч +00:44:00 6 / 12
16. Усачёв Михаил 07:05:00 28.2 км/ч +01:10:00 5 / 8
17. Герасимов Константин 07:07:00 28.1 км/ч +01:12:00 5 / 7
18. Буханцов Антон 07:21:00 27.2 км/ч +01:26:00 5 / 5
18. Буханцов Никита 07:21:00 27.2 км/ч +01:26:00 5 / 5
18. Попов Андрей 07:21:00 27.2 км/ч +01:26:00 5 / 5
21. Кирсанов Александр 07:24:00 27.0 км/ч +01:29:00 5 / 5
22. Лукашов Владимир 07:25:00 27.0 км/ч +01:30:00 5 / 5
22. Мокин Александр 07:25:00 27.0 км/ч +01:30:00 5 / 5
22. Надолинский Сергей 07:25:00 27.0 км/ч +01:30:00 5 / 5
22. Швырёв Валерий 07:25:00 27.0 км/ч +01:30:00 5 / 5
26. Попов Евгений 07:30:00 26.7 км/ч +01:35:00 5 / 5
27. Горун Николай 07:41:00 26.0 км/ч +01:46:00 5 / 5
28. Бабешко Ирина 07:51:00 25.5 км/ч +01:56:00 5 / 5
29. Кручина Павел 07:52:00 25.4 км/ч +01:57:00 5 / 5
30. Лебедь Олег 07:54:00 25.3 км/ч +01:59:00 5 / 5
31. Дедович Анна 07:59:00 25.1 км/ч +02:04:00 5 / 5
32. Багаудинов Эльдар 08:10:00 24.5 км/ч +02:15:00 5 / 5
32. Семёнов Дмитрий 08:10:00 24.5 км/ч +02:15:00 5 / 5
34. Сёмин Борис 08:13:00 24.3 км/ч +02:18:00 5 / 5
34. Шубный Максим 08:13:00 24.3 км/ч +02:18:00 5 / 5
36. Пимонов Андрей Юрьевич 08:25:00 23.8 км/ч +02:30:00 5 / 5
36. Савин Владислав 08:25:00 23.8 км/ч +02:30:00 5 / 5
38. Куденко Андрей 08:32:00 23.4 км/ч +02:37:00 5 / 5
39. Динисюк Александр 08:39:00 23.1 км/ч +02:44:00 5 / 5
39. Шнип Александр 08:39:00 23.1 км/ч +02:44:00 5 / 5
41. Ерофеев Михаил 08:43:00 22.9 км/ч +02:48:00 5 / 5
41. Макриди Екатерина 08:43:00 22.9 км/ч +02:48:00 5 / 5
41. Семёнова Ирина 08:43:00 22.9 км/ч +02:48:00 5 / 5
44. Воинов Евгений 08:50:00 22.6 км/ч +02:55:00 5 / 5
44. Ковалёв Дмитрий 08:50:00 22.6 км/ч +02:55:00 5 / 5
46. Федоров Михаил 09:03:00 22.1 км/ч +03:08:00 5 / 5
47. Кудинов Сергей 09:06:00 22.0 км/ч +03:11:00 5 / 5
48. Ратынский Дмитрий 09:07:00 21.9 км/ч +03:12:00 5 / 5
49. Носачёв Олег 09:08:00 21.9 км/ч +03:13:00 5 / 5
50. Романенко Павел 09:34:00 20.9 км/ч +03:39:00 5 / 5
51. Терентьев Александр 09:40:00 20.7 км/ч +03:45:00 5 / 5
52. Баян Гарабед 09:41:00 20.7 км/ч +03:46:00 5 / 5
53. Кузнецов Владимир 10:02:00 19.9 км/ч +04:07:00 5 / 5
54. Савенков Александр 10:15:00 19.5 км/ч +04:20:00 5 / 5
55. Евдокименко Юрий 10:35:00 18.9 км/ч +04:40:00 5 / 5
56. Кузнецов Николай 11:06:00 18.0 км/ч +05:11:00 5 / 5
в/к. Гончаров Михаил 08:44:00 22.9 км/ч +02:49:00 0 / 0
в/к. Тумко Михаил 08:04:00 24.8 км/ч +02:09:00 0 / 0
Авакян Сюзанна Сход 0 / 0
Милина Юлия Сход 0 / 0
Хлопонин Кирилл Сход 0 / 0