Марафон Лазоревый цвет/ Горный след, 1000км

  • Дистанция: 1000 км.
  • Начало: 10 июня 2018 г. 6:00
  • Тип: марафон

Обсуждение на форуме          трек    Страва

Фото 1            Фото 2             Фото 3             Фото 4             Фото 5             Фото 6        Видео

 

Результаты:

ФИО Время Ср. скорость Отставание Очки
1. Певнев Валерий 50:59:00 19.6 км/ч 100 / 30
2. Никуленко Владимир 56:42:00 17.6 км/ч +05:43:00 92 / 25
3. Варлашин Алексей 58:05:00 17.2 км/ч +07:06:00 85 / 22
4. Заварзин Николай 58:41:00 17.0 км/ч +07:42:00 80 / 20
5. Шнип Александр 60:43:00 16.5 км/ч +09:44:00 75 / 19
6. Шубный Максим 60:47:00 16.5 км/ч +09:48:00 70 / 18
7. Анищенко Виталий 61:28:00 16.3 км/ч +10:29:00 57 / 15
7. Богачёв Денис 61:28:00 16.3 км/ч +10:29:00 57 / 15
7. Васютичев Владимир 61:28:00 16.3 км/ч +10:29:00 57 / 15
7. Попов Андрей 61:28:00 16.3 км/ч +10:29:00 57 / 15
11. Багаудинов Эльдар 62:23:00 16.0 км/ч +11:24:00 45 / 13
12. Буйновский Денис 63:00:00 15.9 км/ч +12:01:00 40 / 12
13. Картавцев Дмитрий 63:30:00 15.7 км/ч +12:31:00 32 / 10
13. Усачёв Михаил 63:30:00 15.7 км/ч +12:31:00 32 / 10
15. Водолага Вадим 64:09:00 15.6 км/ч +13:10:00 25 / 9
16. Фисенко Виктория 66:07:00 15.1 км/ч +15:08:00 25 / 8
17. Солодовников Георгий 68:07:00 14.7 км/ч +17:08:00 25 / 7
18. Либуркин Дмитрий 69:54:00 14.3 км/ч +18:55:00 25 / 6
19. Бабешко Ирина 73:59:00 13.5 км/ч +23:00:00 25 / 5
19. Макриди Екатерина 73:59:00 13.5 км/ч +23:00:00 25 / 5
21. Кручина Павел 74:09:00 13.5 км/ч +23:10:00 25 / 5
Авакян Сюзанна Сход 0 / 0
Горун Николай Сход 0 / 0
Ленковец Роман Сход 0 / 0
Швырёв Валерий Сход 0 / 0