Парная гонка 15км

  • Дистанция: 14.9 км.
  • Начало: 8 мая 2012 г. 10:30
  • Место: пос. Малодубравный
  • Тип: гонка

Сбор в 9.00 у Декатлона.

Старт в 10.30 (пос. Малодубравный), где было открытие сезона 1 мая.

Старт участников парами через 1 мин. Гонка будет проходить с разворотом 7.5 км. в одну сторону и 7.5 км. обратно. Старт и финиш будет в одном месте. Пары могут быть разных возрастов и из разных возрастных групп.

Результаты:

  • Основной
  • Групповой
ФИО Время Ср. скорость Отставание
1. Водолага Вадим 00:22:02 40.6 км/ч
1. Шевченко Александр 00:22:02 40.6 км/ч
2. Ковтуненко Александр 00:23:57 37.3 км/ч +00:01:55
2. Тропин Сергей 00:23:57 37.3 км/ч +00:01:55
3. Ефремов Алексей 00:24:00 37.3 км/ч +00:01:58
3. Попов Андрей 00:24:00 37.3 км/ч +00:01:58
4. Гриценко Дмитрий 00:24:28 36.5 км/ч +00:02:26
4. Рябов Николай 00:24:28 36.5 км/ч +00:02:26
5. Кулиш Василий 00:24:31 36.5 км/ч +00:02:29
5. Степурко Игорь 00:24:31 36.5 км/ч +00:02:29
6. Гамаюнов Владимир 00:25:16 35.4 км/ч +00:03:14
6. Левин Алексей 00:25:16 35.4 км/ч +00:03:14
7. Лукашов Владимир 00:25:41 34.8 км/ч +00:03:39
7. Щельянов Юрий 00:25:41 34.8 км/ч +00:03:39
8. Пинегин Владимир 00:25:50 34.6 км/ч +00:03:48
8. Сарьян Альберт 00:25:50 34.6 км/ч +00:03:48
9. Пухов Сергей 00:26:31 33.7 км/ч +00:04:29
9. Сёмин Борис 00:26:31 33.7 км/ч +00:04:29
10. Хараустенко Сергей 00:26:48 33.4 км/ч +00:04:46
10. Швырёв Валерий 00:26:48 33.4 км/ч +00:04:46
11. Волков Игорь 00:27:04 33.0 км/ч +00:05:02
11. Шевелев Сергей 00:27:04 33.0 км/ч +00:05:02
ФИО Время Ср. скорость
Группа до 29 лет
1. Степурко Игорь 00:24:31 36.5 км/ч
2. Левин Алексей 00:25:16 35.4 км/ч
3. Щельянов Юрий 00:25:41 34.8 км/ч
Группа от 30 до 39 лет
1. Кулиш Василий 00:24:31 36.5 км/ч
2. Пухов Сергей 00:26:31 33.7 км/ч
3. Хараустенко Сергей 00:26:48 33.4 км/ч
3. Швырёв Валерий 00:26:48 33.4 км/ч
Группа от 40 до 49 лет
1. Водолага Вадим 00:22:02 40.6 км/ч
2. Ковтуненко Александр 00:23:57 37.3 км/ч
2. Тропин Сергей 00:23:57 37.3 км/ч
2. Ефремов Алексей 00:24:00 37.3 км/ч
2. Попов Андрей 00:24:00 37.3 км/ч
3. Гриценко Дмитрий 00:24:28 36.5 км/ч
4. Гамаюнов Владимир 00:25:16 35.4 км/ч
5. Пинегин Владимир 00:25:50 34.6 км/ч
5. Сарьян Альберт 00:25:50 34.6 км/ч
6. Сёмин Борис 00:26:31 33.7 км/ч
6. Шевелев Сергей 00:27:04 33.0 км/ч
Группа от 50 до 59 лет
1. Шевченко Александр 00:22:02 40.6 км/ч
3. Рябов Николай 00:24:28 36.5 км/ч
4. Лукашов Владимир 00:25:41 34.8 км/ч
Группа старше 60 лет
1. Волков Игорь 00:27:04 33.0 км/ч