Индивидуальная гонка, 13км (Б.Лог-Старочеркасск)

  • Дистанция: 12.3 км.
  • Начало: 9 мая 2012 г. 10:20
  • Тип: гонка

Сбор участников в 9.00 на Динамо, бассейн «Волна»
Старт в 10.20 на 1 км трассы Б.Лог-Старочеркасск.

Старт участников через 1 мин. Гонка будет проходить в одну сторону.

Результаты:

  • Основной
  • Групповой
ФИО Время Ср. скорость Отставание
1. Водолага Вадим 00:18:18 40.2 км/ч
2. Тропин Сергей 00:18:21 40.1 км/ч +00:00:03
3. Шевченко Александр 00:19:40 37.4 км/ч +00:01:22
4. Гриценко Дмитрий 00:20:15 36.3 км/ч +00:01:57
5. Попов Андрей 00:20:33 35.8 км/ч +00:02:15
6. Ковтуненко Александр 00:20:36 35.7 км/ч +00:02:18
7. Ефремов Алексей 00:20:45 35.5 км/ч +00:02:27
8. Шевченко Виталий 00:20:51 35.3 км/ч +00:02:33
9. Щельянов Юрий 00:21:05 34.9 км/ч +00:02:47
10. Гамаюнов Владимир 00:21:09 34.8 км/ч +00:02:51
11. Степурко Игорь 00:21:31 34.2 км/ч +00:03:13
12. Паршенцев Алексей 00:21:49 33.7 км/ч +00:03:31
13. Пивоваров Василий 00:21:55 33.6 км/ч +00:03:37
14. Вовк Алексей 00:21:57 33.5 км/ч +00:03:39
15. Рябов Николай 00:22:04 33.3 км/ч +00:03:46
16. Пинегин Владимир 00:22:05 33.3 км/ч +00:03:47
17. Лукашов Владимир 00:22:09 33.2 км/ч +00:03:51
18. Хараустенко Сергей 00:22:21 32.9 км/ч +00:04:03
19. Сарьян Альберт 00:22:42 32.4 км/ч +00:04:24
20. Швырёв Валерий 00:22:50 32.2 км/ч +00:04:32
21. Волков Игорь 00:22:59 32.0 км/ч +00:04:41
22. Левин Алексей 00:23:02 31.9 км/ч +00:04:44
23. Шевелев Сергей 00:23:23 31.5 км/ч +00:05:05
24. Пухов Сергей 00:23:53 30.8 км/ч +00:05:35
25. Крайнов Игорь 00:28:56 25.4 км/ч +00:10:38
в/к. Браташ Андрей 00:26:02 28.3 км/ч +00:07:44
в/к. Сёмин Борис 00:26:54 27.3 км/ч +00:08:36
ФИО Время Ср. скорость
Группа до 29 лет
1. Щельянов Юрий 00:21:05 34.9 км/ч
2. Степурко Игорь 00:21:31 34.2 км/ч
3. Левин Алексей 00:23:02 31.9 км/ч
Группа от 30 до 39 лет
1. Шевченко Виталий 00:20:51 35.3 км/ч
2. Паршенцев Алексей 00:21:49 33.7 км/ч
3. Пивоваров Василий 00:21:55 33.6 км/ч
4. Хараустенко Сергей 00:22:21 32.9 км/ч
5. Швырёв Валерий 00:22:50 32.2 км/ч
6. Пухов Сергей 00:23:53 30.8 км/ч
7. Крайнов Игорь 00:28:56 25.4 км/ч
Группа от 40 до 49 лет
1. Водолага Вадим 00:18:18 40.2 км/ч
2. Тропин Сергей 00:18:21 40.1 км/ч
3. Гриценко Дмитрий 00:20:15 36.3 км/ч
2. Попов Андрей 00:20:33 35.8 км/ч
4. Ковтуненко Александр 00:20:36 35.7 км/ч
3. Ефремов Алексей 00:20:45 35.5 км/ч
5. Гамаюнов Владимир 00:21:09 34.8 км/ч
4. Вовк Алексей 00:21:57 33.5 км/ч
6. Пинегин Владимир 00:22:05 33.3 км/ч
7. Сарьян Альберт 00:22:42 32.4 км/ч
8. Шевелев Сергей 00:23:23 31.5 км/ч
в/к. Браташ Андрей 00:26:02 28.3 км/ч
в/к. Сёмин Борис 00:26:54 27.3 км/ч
Группа от 50 до 59 лет
1. Шевченко Александр 00:19:40 37.4 км/ч
5. Рябов Николай 00:22:04 33.3 км/ч
6. Лукашов Владимир 00:22:09 33.2 км/ч
Группа старше 60 лет
1. Волков Игорь 00:22:59 32.0 км/ч