Группа Чалтырь 55 км

  • Дистанция: 52.5 км.
  • Начало: 18 мая 2024 г. 10:00
  • Место: (47.338109, 39.377967) Старт у п. Щедрый, на север от трассы Е58, Ростов-на-Дону
  • Тип: гонка
Маршрут в Garmin 
Маршрут в Komoot 

Стартовый взнос - 500 рублей  (перевод по номеру телефона +7(918)501-07-39 (Роман К. - Сбер) в комментариях пишите ФИО)
Для участников 60+ без взносов 

Для участия необходим шоссейный групповой велосипед.
Велосипеды с лежаками, разделочники, МТБ, велосипеды с прямым рулем не допускаются. 
Наличие шлема обязательно

Результаты:

  • Основной
  • Групповой
ФИО Время Ср. скорость Отставание Очки
1. Аль-Хайят Жамаль 01:23:49,95 37.6 км/ч 30
2. Рыжов Игорь 01:23:57,56 37.5 км/ч +00:00:08 25
3. Григоренко Александр 01:27:14,52 36.1 км/ч +00:03:25 22
4. Лаптев Николай 01:27:15,9 36.1 км/ч +00:03:26 20
5. Казак Петр 01:29:44,49 35.1 км/ч +00:05:55 19
6. Ануфриев Александр 01:30:20,67 34.9 км/ч +00:06:31 18
7. Татаринцев Максим 01:30:35,07 34.8 км/ч +00:06:46 17
8. Буханцов Антон 01:30:43,60 34.7 км/ч +00:06:54 16
9. Хрущёв Владимир 01:30:44,86 34.7 км/ч +00:06:55 15
10. Кушнарев Роман 01:31:13,60 34.5 км/ч +00:07:24 14
11. Гаврилов Максим 01:31:57,93 34.3 км/ч +00:08:08 13
12. Карась Виктор 01:34:51,10 33.2 км/ч +00:11:02 12
13. Корзун Владимир 01:35:09,85 33.1 км/ч +00:11:20 11
14. Нестеренко Владимир 01:35:09,65 33.1 км/ч +00:11:20 10
15. Гунько Юрий 01:40:12,01 31.4 км/ч +00:16:23 9
ФИО Время Ср. скорость Очки
Группа от 30 до 39 лет
1. Аль-Хайят Жамаль 01:23:49,95 37.6 км/ч 30
2. Рыжов Игорь 01:23:57,56 37.5 км/ч 25
3. Лаптев Николай 01:27:15,9 36.1 км/ч 22
4. Казак Петр 01:29:44,49 35.1 км/ч 20
5. Гаврилов Максим 01:31:57,93 34.3 км/ч 19
Группа от 40 до 49 лет
1. Григоренко Александр 01:27:14,52 36.1 км/ч 30
2. Ануфриев Александр 01:30:20,67 34.9 км/ч 25
3. Татаринцев Максим 01:30:35,07 34.8 км/ч 22
4. Буханцов Антон 01:30:43,60 34.7 км/ч 20
5. Кушнарев Роман 01:31:13,60 34.5 км/ч 19
6. Карась Виктор 01:34:51,10 33.2 км/ч 18
Группа от 50 до 59 лет
1. Хрущёв Владимир 01:30:44,86 34.7 км/ч 30
2. Гунько Юрий 01:40:12,01 31.4 км/ч 25
Группа старше 60 лет
1. Корзун Владимир 01:35:09,85 33.1 км/ч 30
2. Нестеренко Владимир 01:35:09,65 33.1 км/ч 25