Рейтинг за 2011 год
ФИО | Рейтинг | Гонки | Марафоны |
---|---|---|---|
1. Клименко Антон | 203 | 40 | 163 |
2. Попов Андрей | 171 | 96 | 75 |
3. Тропин Сергей | 168 | 137 | 31 |
4. Лобановский Владимир | 123 | 103 | 20 |
5. Кулиш Василий | 120 | 24 | 96 |
6. Браташ Андрей | 103 | 103 | 0 |
7. Гриценко Дмитрий | 102 | 53 | 49 |
8. Водолага Вадим | 101 | 76 | 25 |
9. Попов Евгений | 90 | 32 | 58 |
10. Пинегин Владимир | 77 | 32 | 45 |
11. Ефремов Алексей | 69 | 54 | 15 |
12. Поважный Андрей | 67 | 56 | 11 |
13. Седогин Сергей | 66 | 0 | 66 |
14. Куницкий Валерий | 65 | 35 | 30 |
15. Рябов Николай | 64 | 32 | 32 |
16. Гренавцев Иван | 54 | 34 | 20 |
17. Гамаюнов Владимир | 53 | 41 | 12 |
18. Паршенцев Алексей | 51 | 23 | 28 |
18. Щельянов Юрий | 51 | 42 | 9 |
19. Сёмин Борис | 50 | 5 | 45 |
20. Варлашин Алексей | 45 | 13 | 32 |
21. Левин Алексей | 40 | 33 | 7 |
22. Пухов Сергей | 38 | 38 | 0 |
23. Селин Роман | 27 | 20 | 7 |
24. Григоренко Клим | 24 | 5 | 19 |
24. Лукашов Владимир | 24 | 24 | 0 |
25. Вовк Алексей | 21 | 21 | 0 |
26. Бринк Иван | 20 | 20 | 0 |
26. Иванов Георгий | 20 | 20 | 0 |
27. Ковтуненко Александр | 17 | 12 | 5 |
27. Сарьян Альберт | 17 | 17 | 0 |
28. Шевченко Александр | 14 | 14 | 0 |
29. Кандрин Олег | 13 | 13 | 0 |
29. Шубный Максим | 13 | 0 | 13 |
30. Маслов Владимир | 12 | 12 | 0 |
31. Абрамянц Артур | 11 | 11 | 0 |
31. Волков Игорь | 11 | 11 | 0 |
31. Николаев Александр | 11 | 6 | 5 |
32. Елисеев Александр | 10 | 10 | 0 |
33. Черников Игорь | 8 | 8 | 0 |
34. Леонтьев Сергей | 5 | 5 | 0 |
Условные обозначения
-лидер общего зачёт,
-лидер марафонов,
-лидер гонок