Рейтинг за 2013 год
- Универсал
- Гонки
- Гонки (по группам)
- Марафоны
ФИО | Очки | |
---|---|---|
1. Попов Андрей | 382 | |
2. Гамаюнов Владимир | 330 | |
3. Хараустенко Сергей | 274 | |
4. Кулиш Василий | 249 | |
5. Лобановский Владимир | 227 | |
6. Варлашин Алексей | 200 | |
7. Ефремов Алексей | 161 | |
8. Степурко Игорь | 154 | |
9. Швырёв Валерий | 145 | |
+1 | 10. Ковтуненко Александр | 140 |
-1 | 11. Рябов Николай | 133 |
12. Шевченко Александр | 121 | |
+1 | 13. Щельянов Юрий | 113 |
-1 | 14. Пимонов Андрей Юрьевич | 112 |
-1 | 15. Сёмин Борис | 110 |
+1 | 16. Водолага Вадим | 93 |
-1 | 17. Селин Роман | 89 |
18. Валерьянов Дмитрий | 86 | |
19. Глинчак Олег | 72 | |
20. Лукашов Владимир | 68 | |
21. Пухов Сергей | 63 | |
22. Григоренко Клим | 56 | |
23. Спасёнова Марина | 53 | |
+4 | 24. Роменский Юрий | 49 |
-1 | 25. Григоренко Александр | 48 |
-1 | 26. Ореханов Сергей | 45 |
-1 | 27. Устич Алексей | 44 |
-1 | 28. Джаббаров Руслан | 43 |
-1 | 29. Крайнов Игорь | 35 |
30. Браташ Андрей | 30 | |
31. Кузнецов Николай | 29 | |
32. Головащенко Евгений | 26 | |
33. Герасимов Константин | 25 | |
34. Пудло Игорь | 24 | |
35. Минеев Алексей | 20 | |
36. Гренавцев Иван | 18 | |
37. Бринк Иван | 17 | |
37. Коротков Александр | 17 | |
37. Сизов Иван | 17 | |
40. Боженко Кирилл | 15 | |
40. Прохоров Георгий | 15 | |
40. Сарабашян Николай | 15 | |
43. Вовк Алексей | 12 | |
+6 | 43. Сташевский Сергей | 12 |
-1 | 45. Булаков Сергей | 11 |
-1 | 46. Гриценко Дмитрий | 10 |
-1 | 46. Солодовников Георгий | 10 |
+4 | 46. Хрущёв Владимир | 10 |
-1 | 46. Циркунов Дмитрий | 10 |
+4 | 46. Шиянов Дмитрий | 10 |
-3 | 51. Абазов Хамзат | 9 |
-2 | 52. Белых Мирослав | 5 |
-2 | 52. Волков Игорь | 5 |
-2 | 52. Гоман Дмитрий | 5 |
-2 | 52. Кандрин Олег | 5 |
-2 | 52. Козловский Кирилл | 5 |
-2 | 52. Корчагин Денис | 5 |
-2 | 52. Панфёров Евгений | 5 |
-2 | 52. Паршенцев Алексей | 5 |
-2 | 52. Пискунов Виктор | 5 |
-2 | 52. Полянкина Анна | 5 |
-2 | 52. Черников Игорь | 5 |
52. Шевелев Сергей | 5 | |
-2 | 52. Ябчинский Антон | 5 |
-1 | 65. Иванов Георгий | 0 |
ФИО | Очки | |
---|---|---|
1. Лобановский Владимир | 162 | |
2. Ефремов Алексей | 150 | |
3. Попов Андрей | 131 | |
4. Шевченко Александр | 121 | |
5. Ковтуненко Александр | 112 | |
6. Степурко Игорь | 103 | |
7. Хараустенко Сергей | 93 | |
8. Гамаюнов Владимир | 87 | |
9. Водолага Вадим | 85 | |
10. Валерьянов Дмитрий | 71 | |
-1 | 11. Щельянов Юрий | 68 |
-2 | 12. Варлашин Алексей | 65 |
13. Швырёв Валерий | 57 | |
-1 | 14. Пухов Сергей | 56 |
+3 | 15. Роменский Юрий | 49 |
-1 | 16. Сёмин Борис | 48 |
17. Лукашов Владимир | 43 | |
-2 | 18. Григоренко Клим | 41 |
-1 | 19. Рябов Николай | 35 |
20. Григоренко Александр | 34 | |
21. Селин Роман | 31 | |
22. Браташ Андрей | 30 | |
23. Крайнов Игорь | 25 | |
+2 | 24. Пимонов Андрей Юрьевич | 24 |
24. Пудло Игорь | 24 | |
-1 | 26. Герасимов Константин | 20 |
27. Кулиш Василий | 18 | |
28. Бринк Иван | 17 | |
28. Коротков Александр | 17 | |
30. Боженко Кирилл | 15 | |
30. Минеев Алексей | 15 | |
30. Прохоров Георгий | 15 | |
30. Сарабашян Николай | 15 | |
34. Вовк Алексей | 12 | |
35. Булаков Сергей | 11 | |
36. Гриценко Дмитрий | 10 | |
+2 | 36. Хрущёв Владимир | 10 |
+2 | 36. Шиянов Дмитрий | 10 |
-2 | 39. Абазов Хамзат | 9 |
-2 | 40. Волков Игорь | 5 |
-2 | 40. Кандрин Олег | 5 |
-2 | 40. Пискунов Виктор | 5 |
40. Сташевский Сергей | 5 | |
-2 | 40. Черников Игорь | 5 |
40. Шевелев Сергей | 5 |
Группа до 29 лет
ФИО | Очки | |
---|---|---|
1. Лобановский Владимир | 177 | |
2. Степурко Игорь | 150 | |
3. Щельянов Юрий | 114 | |
4. Григоренко Клим | 61 | |
5. Прохоров Георгий | 27 | |
5. Сарабашян Николай | 27 | |
7. Абазов Хамзат | 20 | |
7. Боженко Кирилл | 20 | |
7. Минеев Алексей | 20 | |
10. Булаков Сергей | 15 |
Группа от 30 до 39 лет
ФИО | Очки | |
---|---|---|
1. Хараустенко Сергей | 169 | |
2. Валерьянов Дмитрий | 122 | |
3. Швырёв Валерий | 117 | |
4. Варлашин Алексей | 112 | |
5. Пухов Сергей | 110 | |
6. Григоренко Александр | 68 | |
7. Селин Роман | 56 | |
8. Крайнов Игорь | 40 | |
+1 | 9. Шиянов Дмитрий | 23 |
-1 | 10. Кандрин Олег | 12 |
10. Сташевский Сергей | 12 |
Группа от 40 до 49 лет
ФИО | Очки | |
---|---|---|
1. Ефремов Алексей | 166 | |
2. Попов Андрей | 147 | |
3. Ковтуненко Александр | 119 | |
4. Гамаюнов Владимир | 102 | |
5. Водолага Вадим | 98 | |
6. Сёмин Борис | 72 | |
7. Роменский Юрий | 62 | |
+2 | 8. Пимонов Андрей Юрьевич | 43 |
-1 | 9. Браташ Андрей | 42 |
-1 | 10. Пудло Игорь | 38 |
11. Герасимов Константин | 27 | |
12. Кулиш Василий | 24 | |
+3 | 13. Хрущёв Владимир | 21 |
-1 | 14. Коротков Александр | 20 |
-1 | 15. Вовк Алексей | 14 |
-1 | 16. Гриценко Дмитрий | 12 |
17. Черников Игорь | 11 |
Группа от 50 до 59 лет
ФИО | Очки | |
---|---|---|
1. Шевченко Александр | 160 | |
2. Рябов Николай | 68 | |
3. Шевелев Сергей | 17 |
Группа старше 60 лет
ФИО | Очки | |
---|---|---|
1. Лукашов Владимир | 97 | |
2. Бринк Иван | 40 | |
3. Волков Игорь | 17 | |
3. Пискунов Виктор | 17 |
ФИО | Очки | |
---|---|---|
1. Попов Андрей | 251 | |
2. Гамаюнов Владимир | 243 | |
3. Кулиш Василий | 231 | |
4. Хараустенко Сергей | 181 | |
5. Варлашин Алексей | 135 | |
6. Рябов Николай | 98 | |
+1 | 7. Пимонов Андрей Юрьевич | 88 |
7. Швырёв Валерий | 88 | |
+1 | 9. Глинчак Олег | 72 |
+1 | 10. Лобановский Владимир | 65 |
-2 | 11. Сёмин Борис | 62 |
+2 | 12. Селин Роман | 58 |
13. Спасёнова Марина | 53 | |
-3 | 14. Степурко Игорь | 51 |
15. Ореханов Сергей | 45 | |
15. Щельянов Юрий | 45 | |
17. Устич Алексей | 44 | |
18. Джаббаров Руслан | 43 | |
+3 | 19. Кузнецов Николай | 29 |
-1 | 20. Ковтуненко Александр | 28 |
-1 | 21. Головащенко Евгений | 26 |
-1 | 22. Лукашов Владимир | 25 |
23. Гренавцев Иван | 18 | |
24. Сизов Иван | 17 | |
+3 | 25. Валерьянов Дмитрий | 15 |
25. Григоренко Клим | 15 | |
-1 | 27. Григоренко Александр | 14 |
-1 | 28. Ефремов Алексей | 11 |
-1 | 29. Крайнов Игорь | 10 |
29. Солодовников Георгий | 10 | |
+3 | 29. Циркунов Дмитрий | 10 |
-2 | 32. Водолага Вадим | 8 |
33. Пухов Сергей | 7 | |
-2 | 33. Сташевский Сергей | 7 |
-3 | 35. Белых Мирослав | 5 |
-3 | 35. Герасимов Константин | 5 |
-3 | 35. Гоман Дмитрий | 5 |
-3 | 35. Козловский Кирилл | 5 |
-3 | 35. Корчагин Денис | 5 |
-3 | 35. Минеев Алексей | 5 |
-3 | 35. Панфёров Евгений | 5 |
-3 | 35. Паршенцев Алексей | 5 |
35. Полянкина Анна | 5 | |
-3 | 35. Ябчинский Антон | 5 |
-3 | 45. Иванов Георгий | 0 |
-3 | 45. Прохоров Георгий | 0 |
-3 | 45. Сарабашян Николай | 0 |