Рейтинг за 2016 год
- Универсал
- Гонки
- Гонки (по группам)
- Марафоны
ФИО | Очки | |
---|---|---|
1. Гамаюнов Владимир | 417 | |
2. Попов Андрей | 375 | |
3. Герасимов Константин | 323 | |
4. Щельянов Юрий | 316 | |
5. Хрущёв Владимир | 304 | |
6. Богачёв Денис | 296 | |
7. Ефремов Алексей | 241 | |
8. Лобановский Владимир | 224 | |
9. Сёмин Борис | 217 | |
10. Овчинников Даниил | 199 | |
11. Рябов Николай | 196 | |
12. Кручина Павел | 190 | |
13. Валерьянов Дмитрий | 184 | |
13. Варлашин Алексей | 184 | |
15. Бабешко Ирина | 182 | |
16. Макриди Екатерина | 174 | |
17. Ковтуненко Александр | 167 | |
18. Шевченко Александр | 166 | |
19. Колесников Михаил | 157 | |
20. Тропин Сергей | 154 | |
21. Швырёв Валерий | 149 | |
22. Фисенко Виктория | 141 | |
23. Милина Юлия | 137 | |
24. Скасырский Артём | 135 | |
24. Шубный Максим | 135 | |
26. Тумко Михаил | 128 | |
27. Глинчак Олег | 123 | |
28. Кадиев Мурад | 122 | |
29. Булда Дмитрий | 119 | |
30. Попов Сергей | 115 | |
31. Ерофеев Михаил | 114 | |
32. Шевченко Виталий | 95 | |
33. Мухаметов Ренат | 93 | |
34. Рыбальченко Игорь | 89 | |
35. Галас Фёдор | 87 | |
36. Васютичев Владимир | 80 | |
37. Семёнов Дмитрий | 78 | |
37. Солодовников Георгий | 78 | |
39. Горун Николай | 76 | |
40. Анищенко Виталий | 74 | |
40. Браташ Андрей | 74 | |
42. Новиков Александр | 72 | |
43. Кушнарев Роман | 70 | |
44. Соколовский Максим | 63 | |
45. Красильников Андрей | 60 | |
46. Буйновский Денис | 59 | |
47. Зимницкий Владислав | 52 | |
48. Корочкин Алексей | 49 | |
49. Семёнова Ирина | 48 | |
50. Покорчак Михаил | 46 | |
51. Шитов Валерий | 40 | |
52. Пудло Игорь | 37 | |
53. Григоренко Клим | 36 | |
53. Лукашов Владимир | 36 | |
55. Слепков Илья | 35 | |
56. Кузнецов Николай | 32 | |
57. Бутенко Евгений | 30 | |
57. Ленковец Роман | 30 | |
57. Орлов Максим | 30 | |
60. Савченко Иван | 27 | |
60. Удовенко Сергей | 27 | |
62. Пухов Сергей | 26 | |
63. Апанасов Алексей | 25 | |
63. Бакулов Федор | 25 | |
63. Грибанов Александр | 25 | |
63. Ковалёв Дмитрий | 25 | |
63. Кук Крис | 25 | |
68. Куць Александр | 24 | |
68. Литвинова Надежда | 24 | |
70. Акимов Дмитрий | 22 | |
70. Водолага Вадим | 22 | |
70. Котов Алeксандр | 22 | |
70. Муслимов Руслан | 22 | |
74. Воинов Евгений | 21 | |
75. Куденко Андрей | 20 | |
75. Лев Леонид | 20 | |
75. Силкин Дмитрий | 20 | |
78. Белоног Сергей | 19 | |
78. Горик Павел | 19 | |
80. Малаховский Вадим | 18 | |
81. Немичев Николай | 17 | |
81. Пысанко Сергей | 17 | |
83. Лутов Роман | 16 | |
83. Роменский Юрий | 16 | |
83. Тимошенко Иван | 16 | |
83. Чеботарёв Александр | 16 | |
87. Бринк Иван | 15 | |
87. Герасимов Константин(мл) | 15 | |
87. Ефремов Илья | 15 | |
87. Комшин Георгий | 15 | |
87. Локтионова Елена | 15 | |
87. Паршенцев Алексей | 15 | |
87. Устич Алексей | 15 | |
94. Гараев Олег | 14 | |
94. Мельков Александр | 14 | |
96. Закурина Ольга | 13 | |
97. Гуслев Александр | 12 | |
97. Нестеренков Денис | 12 | |
97. Раздоров Алексей | 12 | |
100. Быченко Сергей | 11 | |
100. Григоренко Александр | 11 | |
100. Хараустенко Сергей | 11 | |
103. Богатырёв Андрей | 10 | |
103. Данилкина Анна | 10 | |
103. Комарницкий Андрей | 10 | |
103. Шадрин Алексей | 10 | |
107. Головащенко Евгений | 9 | |
107. Кулиш Василий | 9 | |
107. Ябчинский Антон | 9 | |
110. Стаценко Антон | 8 | |
111. Аль-Хайят Жамаль | 7 | |
111. Проскурин Сергей | 7 | |
113. Борисов Павел | 6 | |
113. Васина Людмила | 6 | |
113. Семёнова Наталья | 6 | |
116. Анкудимова Юлия | 5 | |
116. Беда Дарья | 5 | |
116. Белашов Владимир | 5 | |
116. Боженко Кирилл | 5 | |
116. Губанова Марта | 5 | |
116. Демидова Ольга | 5 | |
116. Евдокиенко Антон | 5 | |
116. Казанков Владимир | 5 | |
116. Коваленко Виталий | 5 | |
116. Куць Софья | 5 | |
116. Лаптев Николай | 5 | |
116. Липачёв Константин | 5 | |
116. Назарова Ельтинэ | 5 | |
116. Нежижимов Дмитрий | 5 | |
116. Нестеренко Владимир | 5 | |
116. Пискунов Виктор | 5 | |
116. Сахно Александр | 5 | |
116. Селин Роман | 5 | |
116. Спасёнова Марина | 5 | |
116. Тетерядченко Владимир | 5 | |
116. Циркунов Дмитрий | 5 | |
116. Щербаков Андрей | 5 | |
138. Айвазов Иван | 0 | |
138. Аришев Юрий | 0 | |
138. Балдук Андрей | 0 | |
138. Будник Владимир | 0 | |
138. Галин Константин | 0 | |
138. Голубятников Сергей | 0 | |
138. Градницын Богдан | 0 | |
138. Гребенюк Владислав | 0 | |
138. Клюшников Антон | 0 | |
138. Мартынов Павел | 0 | |
138. Моисеев Андрей | 0 | |
138. Некрасов Василий | 0 | |
138. Нехайчик Геннадий | 0 | |
138. Нехайчик Вячеслав | 0 | |
138. Никуленко Владимир | 0 | |
138. Новиков Владимир | 0 | |
138. Рудов Юрий | 0 | |
138. Скляднев Максим | 0 | |
138. Трофимов Владимир | 0 | |
138. Узикова Юлия | 0 | |
138. Федюн Валерий | 0 | |
138. Чикризов Олег | 0 | |
138. Чикризова Юлия | 0 |
ФИО | Время | Очки | |
---|---|---|---|
1. Гамаюнов Владимир | 11:53:51 | 270 | |
2. Щельянов Юрий | 12:31:08 | 215 | |
3. Попов Андрей | 12:48:36 | 215 | |
4. Герасимов Константин | 13:11:45 | 142 | |
5. Сёмин Борис | 14:04:08 | 101 | |
6. Бабешко Ирина | 14:25:21 | 86 | |
7. Швырёв Валерий | 14:47:57 | 88 | |
8. Милина Юлия | 15:36:20 | 83 | |
9. Макриди Екатерина | 16:10:37 | 81 | |
10. Хрущёв Владимир | - | 304 | |
11. Ефремов Алексей | - | 234 | |
12. Лобановский Владимир | - | 182 | |
13. Валерьянов Дмитрий | - | 179 | |
14. Ковтуненко Александр | - | 167 | |
15. Шевченко Александр | - | 166 | |
16. Колесников Михаил | - | 157 | |
17. Богачёв Денис | - | 142 | |
18. Глинчак Олег | - | 123 | |
19. Булда Дмитрий | - | 119 | |
20. Кручина Павел | - | 118 | |
21. Попов Сергей | - | 115 | |
22. Кадиев Мурад | - | 101 | |
23. Тропин Сергей | - | 99 | |
24. Шевченко Виталий | - | 95 | |
25. Тумко Михаил | - | 86 | |
26. Скасырский Артём | - | 77 | |
27. Браташ Андрей | - | 74 | |
28. Новиков Александр | - | 72 | |
29. Ерофеев Михаил | - | 68 | |
30. Рябов Николай | - | 66 | |
31. Семёнов Дмитрий | - | 64 | |
32. Галас Фёдор | - | 63 | |
33. Красильников Андрей | - | 60 | |
34. Буйновский Денис | - | 59 | |
35. Кушнарев Роман | - | 55 | |
36. Шубный Максим | - | 55 | |
37. Мухаметов Ренат | - | 53 | |
38. Покорчак Михаил | - | 46 | |
39. Соколовский Максим | - | 45 | |
40. Солодовников Георгий | - | 43 | |
41. Шитов Валерий | - | 40 | |
42. Пудло Игорь | - | 37 | |
43. Фисенко Виктория | - | 36 | |
44. Зимницкий Владислав | - | 35 | |
45. Слепков Илья | - | 35 | |
46. Семёнова Ирина | - | 34 | |
47. Варлашин Алексей | - | 28 | |
48. Удовенко Сергей | - | 27 | |
49. Грибанов Александр | - | 25 | |
50. Бутенко Евгений | - | 25 | |
51. Григоренко Клим | - | 25 | |
52. Кук Крис | - | 25 | |
53. Апанасов Алексей | - | 25 | |
54. Литвинова Надежда | - | 24 | |
55. Котов Алeксандр | - | 22 | |
56. Муслимов Руслан | - | 22 | |
57. Лукашов Владимир | - | 20 | |
58. Куць Александр | - | 19 | |
59. Горик Павел | - | 19 | |
60. Пысанко Сергей | - | 17 | |
61. Чеботарёв Александр | - | 16 | |
62. Роменский Юрий | - | 16 | |
63. Бринк Иван | - | 15 | |
64. Ленковец Роман | - | 15 | |
65. Паршенцев Алексей | - | 15 | |
66. Ковалёв Дмитрий | - | 15 | |
67. Герасимов Константин(мл) | - | 15 | |
68. Силкин Дмитрий | - | 15 | |
69. Устич Алексей | - | 15 | |
70. Локтионова Елена | - | 15 | |
71. Ефремов Илья | - | 15 | |
72. Мельков Александр | - | 14 | |
73. Гараев Олег | - | 14 | |
74. Овчинников Даниил | - | 14 | |
75. Хараустенко Сергей | - | 11 | |
76. Григоренко Александр | - | 11 | |
77. Шадрин Алексей | - | 10 | |
78. Кузнецов Николай | - | 10 | |
79. Данилкина Анна | - | 10 | |
80. Комшин Георгий | - | 10 | |
81. Пухов Сергей | - | 10 | |
82. Корочкин Алексей | - | 8 | |
83. Аль-Хайят Жамаль | - | 7 | |
84. Васина Людмила | - | 6 | |
84. Семёнова Наталья | - | 6 | |
86. Воинов Евгений | - | 5 | |
87. Селин Роман | - | 5 | |
88. Васютичев Владимир | - | 5 | |
89. Казанков Владимир | - | 5 | |
90. Липачёв Константин | - | 5 | |
91. Коваленко Виталий | - | 5 | |
92. Белашов Владимир | - | 5 | |
93. Богатырёв Андрей | - | 5 | |
94. Нестеренко Владимир | - | 5 | |
95. Лаптев Николай | - | 5 | |
96. Евдокиенко Антон | - | 5 | |
97. Беда Дарья | - | 5 | |
98. Нестеренков Денис | - | 5 | |
99. Комарницкий Андрей | - | 5 | |
100. Пискунов Виктор | - | 5 | |
101. Назарова Ельтинэ | - | 5 | |
102. Куденко Андрей | - | 5 | |
103. Куць Софья | - | 5 | |
104. Губанова Марта | - | 5 |
Группа "Леди"
ФИО | Очки | |
---|---|---|
1. Бабешко Ирина | 344 | |
+1![]() |
2. Милина Юлия | 302 |
-1![]() |
3. Макриди Екатерина | 299 |
4. Фисенко Виктория | 200 | |
5. Семёнова Ирина | 109 | |
6. Литвинова Надежда | 74 | |
+1![]() |
7. Локтионова Елена | 53 |
-1![]() |
8. Данилкина Анна | 38 |
9. Васина Людмила | 22 | |
9. Семёнова Наталья | 22 | |
11. Беда Дарья | 19 | |
12. Губанова Марта | 18 | |
12. Куць Софья | 18 | |
14. Назарова Ельтинэ | 17 | |
-2![]() |
15. Демидова Ольга | 5 |
Группа до 29 лет
ФИО | Очки | |
---|---|---|
1. Лобановский Владимир | 301 | |
2. Колесников Михаил | 200 | |
+3![]() |
3. Булда Дмитрий | 176 |
4. Новиков Александр | 175 | |
-2![]() |
5. Скасырский Артём | 165 |
-1![]() |
6. Галас Фёдор | 149 |
+2![]() |
7. Григоренко Клим | 101 |
-1![]() |
8. Буйновский Денис | 99 |
+1![]() |
9. Соколовский Максим | 89 |
-2![]() |
10. Зимницкий Владислав | 85 |
11. Покорчак Михаил | 70 | |
+3![]() |
12. Ленковец Роман | 54 |
-1![]() |
13. Герасимов Константин(мл) | 50 |
-1![]() |
14. Ефремов Илья | 48 |
-1![]() |
15. Апанасов Алексей | 39 |
16. Овчинников Даниил | 30 | |
17. Пысанко Сергей | 25 | |
18. Васютичев Владимир | 20 | |
19. Богатырёв Андрей | 19 | |
19. Липачёв Константин | 19 | |
-1![]() |
21. Аль-Хайят Жамаль | 18 |
-1![]() |
21. Коваленко Виталий | 18 |
-1![]() |
23. Лаптев Николай | 14 |
-1![]() |
24. Евдокиенко Антон | 12 |
-1![]() |
25. Куденко Андрей | 11 |
-1![]() |
26. Боженко Кирилл | 5 |
-1![]() |
27. Гуслев Александр | 0 |
Группа от 30 до 39 лет
ФИО | Очки | |
---|---|---|
1. Щельянов Юрий | 327 | |
+1![]() |
2. Кручина Павел | 239 |
-1![]() |
3. Валерьянов Дмитрий | 227 |
4. Богачёв Денис | 218 | |
4. Швырёв Валерий | 218 | |
+1![]() |
6. Шубный Максим | 164 |
-1![]() |
7. Кадиев Мурад | 146 |
+1![]() |
8. Тумко Михаил | 139 |
-1![]() |
9. Попов Сергей | 120 |
+1![]() |
10. Мухаметов Ренат | 116 |
-1![]() |
11. Кушнарев Роман | 113 |
12. Красильников Андрей | 88 | |
13. Варлашин Алексей | 56 | |
14. Слепков Илья | 50 | |
15. Паршенцев Алексей | 36 | |
16. Муслимов Руслан | 32 | |
+12![]() |
16. Пухов Сергей | 32 |
-1![]() |
18. Гараев Олег | 31 |
-1![]() |
19. Комшин Георгий | 30 |
-1![]() |
20. Шадрин Алексей | 26 |
-1![]() |
21. Горик Павел | 22 |
-1![]() |
22. Устич Алексей | 20 |
-1![]() |
22. Хараустенко Сергей | 20 |
-1![]() |
24. Нестеренков Денис | 18 |
-1![]() |
25. Казанков Владимир | 17 |
-1![]() |
25. Ковалёв Дмитрий | 17 |
-1![]() |
27. Белашов Владимир | 16 |
-1![]() |
27. Селин Роман | 16 |
29. Комарницкий Андрей | 12 | |
30. Воинов Евгений | 9 |
Группа от 40 до 49 лет
ФИО | Очки | |
---|---|---|
1. Хрущёв Владимир | 335 | |
2. Гамаюнов Владимир | 314 | |
3. Герасимов Константин | 243 | |
3. Ковтуненко Александр | 243 | |
5. Сёмин Борис | 217 | |
6. Глинчак Олег | 139 | |
7. Семёнов Дмитрий | 137 | |
+2![]() |
8. Шевченко Виталий | 110 |
9. Браташ Андрей | 107 | |
-2![]() |
10. Тропин Сергей | 105 |
11. Шитов Валерий | 75 | |
12. Бутенко Евгений | 73 | |
13. Солодовников Георгий | 55 | |
14. Пудло Игорь | 54 | |
15. Силкин Дмитрий | 48 | |
16. Удовенко Сергей | 46 | |
17. Котов Алeксандр | 35 | |
+3![]() |
18. Куць Александр | 34 |
-1![]() |
19. Мельков Александр | 32 |
-1![]() |
20. Грибанов Александр | 30 |
-1![]() |
21. Чеботарёв Александр | 19 |
22. Григоренко Александр | 18 | |
-1![]() |
23. Корочкин Алексей | 16 |
Группа от 50 до 59 лет
ФИО | Очки | |
---|---|---|
1. Ефремов Алексей | 345 | |
1. Попов Андрей | 345 | |
3. Ерофеев Михаил | 221 | |
4. Роменский Юрий | 22 |
Группа старше 60 лет
ФИО | Очки | |
---|---|---|
1. Шевченко Александр | 270 | |
2. Рябов Николай | 180 | |
3. Лукашов Владимир | 95 | |
+1![]() |
4. Кук Крис | 86 |
-1![]() |
5. Бринк Иван | 66 |
6. Кузнецов Николай | 45 | |
7. Нестеренко Владимир | 25 | |
8. Пискунов Виктор | 19 |
ФИО | Очки | |
---|---|---|
1. Овчинников Даниил | 315 | |
2. Герасимов Константин | 309 | |
3. Варлашин Алексей | 265 | |
4. Богачёв Денис | 247 | |
5. Попов Андрей | 237 | |
6. Сёмин Борис | 197 | |
7. Рябов Николай | 175 | |
8. Рыбальченко Игорь | 167 | |
9. Макриди Екатерина | 159 | |
10. Гамаюнов Владимир | 152 | |
11. Фисенко Виктория | 150 | |
12. Шубный Максим | 137 | |
13. Анищенко Виталий | 135 | |
14. Бабешко Ирина | 129 | |
15. Швырёв Валерий | 116 | |
16. Щельянов Юрий | 114 | |
17. Горун Николай | 107 | |
18. Кручина Павел | 106 | |
19. Савченко Иван | 96 | |
20. Васютичев Владимир | 94 | |
21. Милина Юлия | 85 | |
22. Ерофеев Михаил | 76 | |
22. Солодовников Георгий | 76 | |
24. Малаховский Вадим | 72 | |
25. Корочкин Алексей | 64 | |
26. Скасырский Артём | 59 | |
27. Лобановский Владимир | 39 | |
27. Тумко Михаил | 39 | |
29. Тропин Сергей | 38 | |
30. Мухаметов Ренат | 37 | |
31. Орлов Максим | 35 | |
32. Бакулов Федор | 30 | |
33. Водолага Вадим | 29 | |
34. Лев Леонид | 28 | |
35. Акимов Дмитрий | 25 | |
36. Лутов Роман | 24 | |
37. Быченко Сергей | 21 | |
37. Немичев Николай | 21 | |
37. Пухов Сергей | 21 | |
40. Кушнарев Роман | 19 | |
41. Кузнецов Николай | 17 | |
42. Закурина Ольга | 15 | |
42. Кадиев Мурад | 15 | |
42. Соколовский Максим | 15 | |
45. Белоног Сергей | 14 | |
45. Галас Фёдор | 14 | |
45. Гуслев Александр | 14 | |
48. Ковалёв Дмитрий | 13 | |
49. Зимницкий Владислав | 12 | |
50. Воинов Евгений | 11 | |
50. Головащенко Евгений | 11 | |
50. Ефремов Алексей | 11 | |
50. Лукашов Владимир | 11 | |
50. Тимошенко Иван | 11 | |
50. Ябчинский Антон | 11 | |
56. Борисов Павел | 10 | |
56. Куденко Андрей | 10 | |
56. Ленковец Роман | 10 | |
56. Проскурин Сергей | 10 | |
56. Сахно Александр | 10 | |
56. Спасёнова Марина | 10 | |
56. Циркунов Дмитрий | 10 | |
63. Комшин Георгий | 9 | |
63. Семёнов Дмитрий | 9 | |
63. Семёнова Ирина | 9 | |
66. Григоренко Клим | 6 | |
66. Раздоров Алексей | 6 | |
68. Анкудимова Юлия | 5 | |
68. Богатырёв Андрей | 5 | |
68. Бутенко Евгений | 5 | |
68. Валерьянов Дмитрий | 5 | |
68. Комарницкий Андрей | 5 | |
68. Кулиш Василий | 5 | |
68. Куць Александр | 5 | |
68. Нежижимов Дмитрий | 5 | |
68. Нестеренков Денис | 5 | |
68. Силкин Дмитрий | 5 | |
68. Стаценко Антон | 5 | |
68. Тетерядченко Владимир | 5 | |
68. Щербаков Андрей | 5 | |
81. Айвазов Иван | 0 | |
81. Аришев Юрий | 0 | |
81. Балдук Андрей | 0 | |
81. Будник Владимир | 0 | |
81. Галин Константин | 0 | |
81. Глинчак Олег | 0 | |
81. Голубятников Сергей | 0 | |
81. Горик Павел | 0 | |
81. Градницын Богдан | 0 | |
81. Гребенюк Владислав | 0 | |
81. Грибанов Александр | 0 | |
81. Григоренко Александр | 0 | |
81. Евдокиенко Антон | 0 | |
81. Клюшников Антон | 0 | |
81. Колесников Михаил | 0 | |
81. Красильников Андрей | 0 | |
81. Литвинова Надежда | 0 | |
81. Мартынов Павел | 0 | |
81. Моисеев Андрей | 0 | |
81. Назарова Ельтинэ | 0 | |
81. Некрасов Василий | 0 | |
81. Нехайчик Вячеслав | 0 | |
81. Нехайчик Геннадий | 0 | |
81. Никуленко Владимир | 0 | |
81. Новиков Владимир | 0 | |
81. Пудло Игорь | 0 | |
81. Пысанко Сергей | 0 | |
81. Роменский Юрий | 0 | |
81. Рудов Юрий | 0 | |
81. Скляднев Максим | 0 | |
81. Слепков Илья | 0 | |
81. Трофимов Владимир | 0 | |
81. Узикова Юлия | 0 | |
81. Устич Алексей | 0 | |
81. Федюн Валерий | 0 | |
81. Чикризов Олег | 0 | |
81. Чикризова Юлия | 0 |