Рейтинг за 2022 год
- Универсал
- Гонки
- Гонки (по группам)
- Марафоны
ФИО | Очки | |
---|---|---|
+1 | 1. Калинин Иван | 265 |
-1 | 2. Булда Дмитрий | 255 |
+1 | 3. Хрущёв Владимир | 222 |
-1 | 4. Шкурин Андрей | 208 |
5. Семиколенов Павел | 165 | |
6. Казак Петр | 133 | |
7. Дедович Анна | 131 | |
+7 | 8. Корх Сергей | 128 |
-1 | 9. Ефимов Михаил | 119 |
-1 | 10. Богачёв Денис | 110 |
-1 | 10. Ковтуненко Александр | 110 |
-1 | 12. Шевченко Александр | 107 |
-1 | 13. Кухар Александр | 106 |
-1 | 14. Карась Виктор | 105 |
-1 | 14. Шубный Максим | 105 |
16. Василенко Денис | 95 | |
17. Тимаков Артем | 94 | |
18. Белоног Сергей | 93 | |
19. Швырёв Валерий | 86 | |
20. Аль-Хайят Жамаль | 84 | |
21. Баян Гарабед | 83 | |
+7 | 22. Корзун Владимир | 73 |
-1 | 23. Кручина Павел | 68 |
-1 | 24. Суслин Аркадий | 64 |
-1 | 25. Компаниец Елена | 60 |
-1 | 26. Мальцев Александр | 59 |
-1 | 27. Овчинников Даниил | 58 |
-1 | 28. Горев Илья | 54 |
-1 | 29. Фолимонов Александр | 53 |
-1 | 30. Гамаюнов Владимир | 51 |
31. Ростовцев Александр | 49 | |
32. Семёнов Дмитрий | 48 | |
33. Пузиков Владимир | 46 | |
34. Григоренко Александр | 45 | |
35. Кудинов Сергей | 44 | |
35. Кушнарев Роман | 44 | |
+14 | 35. Пресняков Виктор | 44 |
35. Фонотов Анастас | 44 | |
-1 | 39. Лохмачев Андрей | 42 |
-1 | 40. Нестеренко Владимир | 39 |
-1 | 40. Пудло Игорь | 39 |
-1 | 42. Мухаметов Исмагил | 38 |
-1 | 43. Лушин Владимир | 37 |
-1 | 44. Гаврилов Максим | 34 |
-1 | 44. Терентьев Александр | 34 |
-1 | 46. Слепков Илья | 30 |
-1 | 47. Никуленко Владимир | 29 |
-1 | 48. Нелюбов Дмитрий | 26 |
-1 | 48. Татаринцев Максим | 26 |
-1 | 50. Гусев Владислав | 25 |
-1 | 50. Мазаев Андрей | 25 |
-1 | 50. Хижкин Владимир | 25 |
53. Косенко Александр | 24 | |
53. Савенков Александр | 24 | |
55. Полешкин Сергей | 21 | |
56. Ковалев Дмитрий | 20 | |
56. Литвинов Виталий | 20 | |
56. Паршенцев Алексей | 20 | |
59. Лиманцев Алексей | 19 | |
59. Нехайчик Геннадий | 19 | |
59. Шелухин Максим | 19 | |
59. Яровой Николай | 19 | |
63. Ануфриев Александр | 18 | |
63. Бабешко Ирина | 18 | |
63. Иваненко Анатолий | 18 | |
66. Власов Владислав | 16 | |
66. Остапенко Владимир | 16 | |
66. Петренко Александр | 16 | |
69. Белашов Владимир | 15 | |
69. Беляев Евгений | 15 | |
69. Богданов Даниил | 15 | |
69. Кулёмин Виктор | 15 | |
73. Хворов Вячеслав | 14 | |
74. Фисенко Виктория | 13 | |
75. Гавриленко Артем | 12 | |
75. Майстренко Александр | 12 | |
77. Фролов Олег | 11 | |
78. Беляев Алексей | 10 | |
78. Кузнецов Николай | 10 | |
78. Лукашов Владимир | 10 | |
78. Тарасовский Андрей | 10 | |
78. Федоров Михаил | 10 | |
83. Авакян Сюзанна | 9 | |
83. Яковенко Виталий | 9 | |
85. Сёмин Борис | 6 | |
86. Колтович Александр | 5 | |
86. Кузяков Даниил | 5 | |
86. Мамаев Сергей | 5 | |
86. Рождов Илья | 5 | |
86. Сергеев Сергей | 5 | |
86. Федорова Инна | 5 | |
86. Черепанов Андрей | 5 | |
93. Бухтояров Максим | 0 | |
93. Глинчак Олег | 0 | |
93. Гольмаков Александр | 0 | |
93. Евенко Егор | 0 | |
93. Ковальчук Андрей | 0 | |
93. Колесников Михаил | 0 | |
93. Красовский Сергей | 0 | |
93. Кузичев Владислав | 0 | |
93. Лашко Александр | 0 | |
93. Медведев Даниил | 0 | |
93. Покорчак Михаил | 0 | |
93. Попов Андрей | 0 | |
93. Проскурин Артем | 0 | |
93. Пысанко Сергей | 0 | |
93. Ратынский Дмитрий | 0 | |
93. Слепкова (Казакова) Ксения | 0 | |
93. Техин Василий | 0 | |
93. Торосян Гарик | 0 | |
93. Усачёв Михаил | 0 | |
93. Цуриков Михаил | 0 | |
93. Яшлян Варткес | 0 |
ФИО | Очки | |
---|---|---|
1. Хрущёв Владимир | 222 | |
+2 | 2. Корх Сергей | 128 |
-1 | 3. Ковтуненко Александр | 110 |
-1 | 4. Шевченко Александр | 107 |
5. Аль-Хайят Жамаль | 84 | |
+4 | 6. Калинин Иван | 74 |
+4 | 7. Корзун Владимир | 73 |
-2 | 8. Карась Виктор | 68 |
-2 | 9. Булда Дмитрий | 66 |
-2 | 10. Казак Петр | 64 |
-2 | 11. Кручина Павел | 55 |
-1 | 12. Гамаюнов Владимир | 51 |
13. Семёнов Дмитрий | 48 | |
14. Кушнарев Роман | 44 | |
+7 | 14. Пресняков Виктор | 44 |
-1 | 16. Нестеренко Владимир | 39 |
-1 | 16. Пудло Игорь | 39 |
-1 | 18. Григоренко Александр | 30 |
-1 | 19. Нелюбов Дмитрий | 26 |
-1 | 19. Семиколенов Павел | 26 |
-1 | 19. Татаринцев Максим | 26 |
-1 | 22. Гаврилов Максим | 25 |
-1 | 22. Гусев Владислав | 25 |
24. Полешкин Сергей | 21 | |
25. Литвинов Виталий | 20 | |
26. Ануфриев Александр | 18 | |
27. Власов Владислав | 16 | |
27. Остапенко Владимир | 16 | |
27. Петренко Александр | 16 | |
30. Беляев Евгений | 15 | |
31. Ростовцев Александр | 14 | |
31. Хворов Вячеслав | 14 | |
33. Фисенко Виктория | 13 | |
34. Майстренко Александр | 12 | |
35. Беляев Алексей | 10 | |
35. Богданов Даниил | 10 | |
35. Кулёмин Виктор | 10 | |
35. Лукашов Владимир | 10 | |
35. Мухаметов Исмагил | 10 | |
35. Тарасовский Андрей | 10 | |
41. Дедович Анна | 8 | |
42. Фролов Олег | 6 | |
43. Бабешко Ирина | 5 | |
43. Белашов Владимир | 5 | |
43. Рождов Илья | 5 | |
43. Сергеев Сергей | 5 | |
43. Черепанов Андрей | 5 | |
48. Глинчак Олег | 0 | |
48. Гольмаков Александр | 0 | |
48. Евенко Егор | 0 | |
48. Ковальчук Андрей | 0 | |
48. Колесников Михаил | 0 | |
48. Колтович Александр | 0 | |
48. Красовский Сергей | 0 | |
48. Кузичев Владислав | 0 | |
48. Лашко Александр | 0 | |
48. Медведев Даниил | 0 | |
48. Покорчак Михаил | 0 |
Группа "Леди"
ФИО | Очки | |
---|---|---|
1. Фисенко Виктория | 30 | |
2. Дедович Анна | 25 | |
3. Бабешко Ирина | 22 |
Группа до 29 лет
ФИО | Очки | |
---|---|---|
1. Богданов Даниил | 47 | |
2. Гусев Владислав | 30 | |
2. Майстренко Александр | 30 | |
4. Хворов Вячеслав | 25 | |
5. Гольмаков Александр | 0 | |
5. Ковальчук Андрей | 0 | |
5. Кузичев Владислав | 0 | |
5. Лашко Александр | 0 | |
5. Медведев Даниил | 0 |
Группа от 30 до 39 лет
ФИО | Очки | |
---|---|---|
+1 | 1. Калинин Иван | 117 |
-1 | 2. Аль-Хайят Жамаль | 110 |
3. Булда Дмитрий | 85 | |
4. Казак Петр | 82 | |
5. Семиколенов Павел | 59 | |
6. Гаврилов Максим | 41 | |
7. Нелюбов Дмитрий | 39 | |
8. Ануфриев Александр | 25 | |
9. Петренко Александр | 22 | |
10. Власов Владислав | 20 | |
11. Тарасовский Андрей | 18 | |
11. Фролов Олег | 18 | |
13. Черепанов Андрей | 16 | |
14. Евенко Егор | 0 | |
14. Колесников Михаил | 0 | |
14. Колтович Александр | 0 | |
14. Красовский Сергей | 0 | |
14. Покорчак Михаил | 0 |
Группа от 40 до 49 лет
ФИО | Очки | |
---|---|---|
1. Карась Виктор | 105 | |
2. Кручина Павел | 82 | |
2. Семёнов Дмитрий | 82 | |
4. Кушнарев Роман | 63 | |
5. Григоренко Александр | 50 | |
6. Татаринцев Максим | 40 | |
7. Беляев Алексей | 36 | |
8. Литвинов Виталий | 30 | |
9. Ростовцев Александр | 22 | |
10. Белашов Владимир | 16 | |
11. Глинчак Олег | 0 |
Группа от 50 до 59 лет
ФИО | Очки | |
---|---|---|
1. Хрущёв Владимир | 250 | |
2. Ковтуненко Александр | 120 | |
3. Гамаюнов Владимир | 66 | |
4. Пудло Игорь | 62 | |
5. Кулёмин Виктор | 40 | |
6. Остапенко Владимир | 25 | |
7. Рождов Илья | 19 |
Группа старше 60 лет
ФИО | Очки | |
---|---|---|
1. Корх Сергей | 185 | |
2. Шевченко Александр | 150 | |
3. Корзун Владимир | 141 | |
+1 | 4. Пресняков Виктор | 81 |
-1 | 5. Нестеренко Владимир | 66 |
6. Беляев Евгений | 57 | |
7. Полешкин Сергей | 40 | |
8. Лукашов Владимир | 36 | |
9. Мухаметов Исмагил | 32 | |
10. Сергеев Сергей | 18 |
ФИО | Очки | |
---|---|---|
1. Шкурин Андрей | 329 | |
2. Калинин Иван | 250 | |
3. Ефимов Михаил | 243 | |
4. Баян Гарабед | 171 | |
5. Булда Дмитрий | 158 | |
6. Шубный Максим | 137 | |
7. Василенко Денис | 135 | |
8. Семиколенов Павел | 132 | |
9. Лохмачев Андрей | 131 | |
10. Кухар Александр | 130 | |
11. Тимаков Артем | 126 | |
12. Богачёв Денис | 117 | |
13. Швырёв Валерий | 116 | |
14. Дедович Анна | 105 | |
15. Фолимонов Александр | 101 | |
16. Компаниец Елена | 99 | |
17. Горев Илья | 91 | |
18. Белоног Сергей | 89 | |
19. Пузиков Владимир | 78 | |
20. Суслин Аркадий | 65 | |
21. Косенко Александр | 62 | |
22. Овчинников Даниил | 60 | |
23. Казак Петр | 50 | |
23. Савенков Александр | 50 | |
25. Терентьев Александр | 46 | |
26. Бабешко Ирина | 45 | |
26. Кручина Павел | 45 | |
26. Мальцев Александр | 45 | |
29. Кудинов Сергей | 43 | |
30. Никуленко Владимир | 37 | |
31. Карась Виктор | 27 | |
31. Лушин Владимир | 27 | |
33. Иваненко Анатолий | 22 | |
33. Ростовцев Александр | 22 | |
33. Фонотов Анастас | 22 | |
36. Слепков Илья | 20 | |
37. Мухаметов Исмагил | 19 | |
38. Мазаев Андрей | 18 | |
38. Хижкин Владимир | 18 | |
40. Паршенцев Алексей | 15 | |
41. Ковалев Дмитрий | 14 | |
41. Лиманцев Алексей | 14 | |
41. Нехайчик Геннадий | 14 | |
41. Шелухин Максим | 14 | |
41. Яровой Николай | 14 | |
46. Авакян Сюзанна | 10 | |
46. Белашов Владимир | 10 | |
46. Григоренко Александр | 10 | |
46. Кузнецов Николай | 10 | |
46. Федоров Михаил | 10 | |
46. Яковенко Виталий | 10 | |
52. Гавриленко Артем | 6 | |
53. Богданов Даниил | 5 | |
53. Гаврилов Максим | 5 | |
53. Колтович Александр | 5 | |
53. Кузяков Даниил | 5 | |
53. Кулёмин Виктор | 5 | |
53. Мамаев Сергей | 5 | |
53. Сёмин Борис | 5 | |
53. Федорова Инна | 5 | |
53. Фролов Олег | 5 | |
62. Аль-Хайят Жамаль | 0 | |
62. Бухтояров Максим | 0 | |
62. Власов Владислав | 0 | |
62. Кушнарев Роман | 0 | |
62. Лукашов Владимир | 0 | |
62. Попов Андрей | 0 | |
62. Проскурин Артем | 0 | |
62. Пысанко Сергей | 0 | |
62. Ратынский Дмитрий | 0 | |
62. Слепкова (Казакова) Ксения | 0 | |
62. Техин Василий | 0 | |
62. Торосян Гарик | 0 | |
62. Усачёв Михаил | 0 | |
62. Цуриков Михаил | 0 | |
62. Черепанов Андрей | 0 | |
62. Яшлян Варткес | 0 |